Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Ze stali nierdzewnej | Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
---|---|---|---|
Ciśnienie: | Niskie ciśnienie | Moc: | Solenoid |
Kołnierz przyłączeniowy: | GB / T9113, JB / T79 | Ciśnienie źródła powietrza: | 0,4 ~ 0,6 MPa |
High Light: | pneumatic slide gate,slide damper gate |
Indywidualnie dostosowany automatyczny zasuwowy zawór zasuwowy z silosem i dolnym pojemnikiem
Opis produktu
Istnieją trzy rodzaje zaworów wtykowych: ręczne zawory wtykowe, elektryczne zawory wtykowe i pneumatyczne zawory wtykowe. Ręczne zawory wtykowe są również nazywane ręcznymi zasuwami śrubowymi. Ręczne zawory zasuwowe, zwane również ręcznymi zasuwami nożowymi, zasuwami w kształcie noża to rodzaj zaworów, w których zasuwa i gniazdo zaworu są zawsze blisko siebie kontakt i pieczęć. Zasada jest taka, że tablica bramki ma okrągły otwór o średnicy i jest otwierana przez bramę. Zamknięcie powoduje, że okrągły otwór w płycie podnośnika jest całkowicie oddzielony od średnicy i pokrywa się z nią.
Specyfikacja
do | b | ZA | C1 * C1 | B1 | A1 * A1 | H1 | H. | N-φ |
φ200 | 260 | φ300 | 200 * 200 | 250 | 300 * 300 | 200 | 200 | 8-φ11 |
φ220 | 280 | φ320 | 220 * 220 | 270 | 320 * 320 | 200 | 200 | 8-φ11 |
φ240 | 300 | φ340 | 240 * 240 | 290 | 340 * 340 | 200 | 200 | 8-φ13 |
φ260 | 320 | φ360 | 260 * 260 | 310 | 360 * 360 | 200 | 200 | 8-φ13 |
φ280 | 340 | φ380 | 280 * 280 | 330 | 380 * 380 | 200 | 200 | 8-φ17 |
φ300 | 360 | φ400 | 300 * 300 | 350 | 400 * 400 | 200 | 200 | 8-φ17 |
φ320 | 380 | φ420 | 320 * 320 | 370 | 420 * 420 | 200 | 200 | 8-φ17 |
φ340 | 400 | φ440 | 340 * 340 | 390 | 440 * 440 | 200 | 200 | 8-φ17 |
φ400 | 460 | φ500 | 400 * 400 | 450 | 500 * 500 | 220 | 220 | 8-φ17 |
φ440 | 500 | φ540 | 440 * 440 | 490 | 550 * 550 | 220 | 220 | 12-φ17 |
φ500 | 560 | φ610 | 500 * 500 | 555 | 610 * 610 | 220 | 220 | 12-φ17 |
φ540 | 600 | φ650 | 540 * 540 | 600 | 650 * 650 | 220 | 220 | 12-φ17 |
Cecha
1. Opór płynu zasuwowego jest niewielki, jego współczynnik oporu jest taki sam jak długość rury.
2. Zasuwa ma prostą budowę, mały rozmiar i niewielką wagę.
3. Zasuwa jest szczelna i niezawodna. Obecnie materiał powierzchni uszczelniającej zaworu kulowego jest szeroko stosowany w tworzywach sztucznych i zapewnia dobre uszczelnienie. Jest również szeroko stosowany w systemie próżniowym.
4. Zasuwa jest łatwa w obsłudze, szybko otwiera się i zamyka, od otwarcia do zamknięcia wystarczy obrócić o 90 °, jest korzystna dla zdalnego sterowania.
5. Obsługa zaworu zasuwowego jest wygodna, konstrukcja zaworu kulowego jest prosta, pierścień uszczelniający jest zasadniczo ruchomy, demontaż i wymiana są wygodniejsze.
6. Kiedy zasuwa jest całkowicie otwarta lub całkowicie zamknięta, powierzchnia uszczelniająca kuli i gniazdo są izolowane od mediów, a media nie spowodują erozji powierzchni uszczelniającej zaworu podczas przejścia.
7. Zasuwy są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów, od małych do kilku milimetrów, do dużych do kilku metrów, od wysokiej próżni do wysokiego ciśnienia.
Podanie
Kanał powietrzny lub gazowy w kotłach, turbinach gazowych do wytwarzania energii, spalarniach, hutnictwie żelaza i stali, cementowni, hucie szkła, rafinerii ropy naftowej, dezodoryzacji, kotłach morskich itp.
Osoba kontaktowa: gaoyi