Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Naturalne krążenie | Struktura: | Rurka wodna |
---|---|---|---|
styl: | Pionowe | Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
Paliwo: | Ogrzewanie elektryczne | Ciśnienie: | Niskie ciśnienie |
High Light: | industrial steam boilers,industrial water boiler |
W pełni automatyczny przemysłowy mały generator pary elektrycznej
Opis produktu
1. Zastosowanie elementów grzewczych ze stopu tytanu zapewnia długotrwałą efektywną pracę kotła. Gwarancja obejmuje 3 lata pracy bez usterek.
2. Mini elektryczny wytwornica pary ma zwartą konstrukcję o dużej prędkości nagrzewania, osiągając ciśnienie użytkowania przez kilka minut.
3. Unikalny wbudowany separator pary i wody rozwiązał problem pary z wodą, która jest dostarczana przez podobne produkty.
Struktura
1. Wszystkie otwarte zawory bezpieczeństwa (zabezpieczenie nadciśnieniowe)
2. wielofunkcyjny wskaźnik poziomu wody (wyświetla dokładny poziom)
3. Pompa wody zasilającej o wysokim udźwigu i małym przepływie
4. wysoka temperatura zawór spustowy ze stali bez naprężeń (regularny odpływ)
5. wysoce precyzyjny manometr (wskaźnik ciśnienia)
stycznik (kontakt niezawodny) 7. tranfomer kontrolny (stabilne zasilanie) 8. wysokiej jakości stalowa rura grzewcza bez odkształceń (wysoka wydajność i oszczędność energii)
Specyfikacja
Model | LDR0,012 -0,7 | LDR0,016 -0,7 | LDR0,025 -0,7 | LDR0,035 -0,7 | LDR0.05- 0,7 | LDR0.06- 0,7 | LDR0.08- 0,7 | LDR0.1- 0,7 | LDR0,125 -0,7 | ||
Projekt | JEDNOSTKA | ||||||||||
Oceniono | Kg / godz | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
Oceniono działanie | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Temperatura nasyconej pary | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Moc wejściowa | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
Prąd wejściowy | ZA | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
Napięcie znamionowe | V. | 3N AC 50 Hz 380 V. | |||||||||
a Średnica głównego zaworu parowego | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
b Średnica zaworu bezpieczeństwa | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
c Średnica wlotu | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d Średnica zaworu wydmuchowego | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Overal 1 rozmiar | L. | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
W. | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 | 660 | 800 | 800 | |
H. | mm | 980 | 980 | 1100 | 1100 | 1380 | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | |
Waga | kg | 90 | 95 | 105 | 110 | 130 | 130 | 135 | 195 | 195 |
Zgodnie z wymaganiami klientów, firma może dostarczać niestandardowe produkty do określonych źródeł zasilania na świecie.
Osoba kontaktowa: gaoyi