Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Naturalne krążenie | Znamionowa moc elektryczna: | 48kw |
---|---|---|---|
styl: | Pionowe | Gwarancja: | 1 rok, 12 miesięcy |
Wydajność projektowania: | 98% | Ciśnienie: | Niskie ciśnienie |
High Light: | steam driven electric generator,steam powered electric generator |
Profesjonalny elektryczny kocioł grzewczy z generatorem pary do przetwarzania żywności
Opis produktu
1. Wszystkie elementy oznaczone identyfikatorami certyfikatu bezpieczeństwa UL, CSA, CE, CCC;
2. Elementy wytwarzające ciepło wykonane są ze stali nierdzewnej odpornej na erozję, rury grzewczej i stali stopowej INCOLOY800.
4. Obwód jest wyposażony w bezpiecznik zapewniający kontrolę ukośnej fali elektrycznej.
5. Układ sterowania posiada funkcję wielokrotnego zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadmiernym napięciem, przetężeniem, zwarciem. Brak ochrony przed wodą. A pracownik nie musi dalej oglądać
6. Odpływ bez zanieczyszczeń, niski poziom hałasu. To prawdziwy kocioł chroniący środowisko.
7. Zastosowano kabel odporny na wysoką temperaturę (do 10 180 ° C), aby zapewnić bezpieczne działanie kotła przez cały czas.
Specyfikacja
elektryczny podgrzewacz parowy | |||||||||
Model | LDR0,5 -0,7 -RE | WDR0,5 -0,7 -RE | WDR0,5 -1,0 -RE | WDR1.0 -0,7 -RE | WDR1.0 -1,0 -RE | WDR1.0 1.6 -RE | WDR2.0 -1,0 -RE | WDR2.0 -1,25 -RE | |
Znamionowa wydajność pary kg / h | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
Znamionowe ciśnienie pary Mpa | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 1.6 | 1 | 1,25 | |
Temperatura nasyconej pary ℃ | 170 | 170 | 184 | 170 | 184 | 204 | 184 | 193 | |
Wydajność projektowa% | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Moc * zestaw KW * N | 24 * 15 | 24 * 15 | 24 * 15 | 24 * 30 | 24 * 30 | 24 * 30 | 24 * 60 | 24 * 60 | |
Pojemność wody w kotle M3 | 0,77 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 5.82 | 5.82 | |
Znamionowe ciśnienie robocze V | 380 | ||||||||
Połącz sposób% | Trójfazowy trójprzewodowy | ||||||||
Średnica wody zasilającej DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Główna średnica pary DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
Średnica zaworu bezpieczeństwa DN | 40 | 40 | 40 | 2 * 40 | 2 * 40 | 2 * 40 | 2 * 40 | 2 * 40 | |
Masa wysyłkowa kg | 630 | 1700 | 1450 | 2200 | 2320 | 3000 | 4300 | 4300 | |
Rozmiar | Dł. Mm | 1220 | 2500 | 2500 | 2450 | 2400 | 2450 | 2920 | 2920 |
W mm | 1050 | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 | 1700 | 2150 | 2150 | |
Wys. Mm | 1820 | 1640 | 1640 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Główne części
1. Korpus kotła: Jest to element ciśnieniowy kotła. Grzejnik elektryczny znajduje się na górze kotła.
2. Rura grzewcza: Urządzenie grzewcze kotła, które jest podgrzewane i zastępowane energią cieplną, a woda jest podgrzewana do pary w określonym czasie. Ponieważ część grzewcza rury grzewczej jest całkowicie zanurzona w wodzie, sprawność cieplna jest szczególnie wysoka.
3. Elektryczna skrzynka sterująca: umieszczona przed kotłem, sercem kotła, może automatycznie wchodzić do wody, ogrzewania, ochrony. I mają funkcje alarmu niskiego poziomu wody, zabezpieczenia nadciśnienia, zabezpieczenia przed wyciekiem.
4. Pompa wodna: Uzupełnia wodę automatycznie, gdy w kotle zabraknie wody. Zawór zwrotny należy wymienić na czas, w przeciwnym razie wrząca woda zmyje uszczelkę pompy wodnej i spowoduje wyciek pompy wodnej.
5, kontroler mocy: można go przekształcić w elektromechaniczne urządzenie do konwersji sygnału elektrycznego i wprowadzić sygnał przełączania pod różnym ciśnieniem.
6. Zawór bezpieczeństwa: Jest to urządzenie zabezpieczające kocioł. Po przekroczeniu ciśnienia zawór bezpieczeństwa otworzy się automatycznie i rozładuje ciśnienie, aby zmniejszyć ciśnienie wewnątrz kotła, osiągając w ten sposób cel bezpiecznej pracy kotła.
7. Zawór spustowy: zainstalowany na dnie kotła, może całkowicie usunąć brud z kotła, a ścieki nie powinny przekraczać 0,1 MPa.
Osoba kontaktowa: gaoyi